<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Магазин - Latest Products from Category: Сканеры</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://inna-fan.ru</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:19:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/c19970d6f2970cb0d1b13bea3af3144a.gif</url>
			<title>Магазин</title>
			<link>http://inna-fan.ru</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Avision @V2800</title>
			<link>/skaneri/avision-v2800</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : планшетный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/avisionv2800_small.jpg&quot; alt=&quot;Avision @V2800&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$22 808,75&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$22 808,75			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fujitsu-Siemens fi-6110</title>
			<link>/skaneri/fujitsu-siemens-fi-6110</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;/l&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/fujitsu-siemensfi-6110_small.jpg&quot; alt=&quot;Fujitsu-Siemens fi-6110&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$7 518,11&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$7 518,11			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Colortrac SmartLF Ci 24m</title>
			<link>/skaneri/colortrac-smartlf-ci-24m</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CIS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0, Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/colortracsmartlf-ci-24m_small.jpg&quot; alt=&quot;Colortrac SmartLF Ci 24m&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$39 536,87&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$39 536,87			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kodak i4200</title>
			<link>/skaneri/kodak-i4200</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : FireWire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC, MAC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; :&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/kodaki4200_small.jpg&quot; alt=&quot;Kodak i4200&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$725,10&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$725,10			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fujitsu-Siemens fi-6670</title>
			<link>/skaneri/fujitsu-siemens-fi-6670</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0, SCSI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC, MAC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/fujitsu-siemensfi-6670_small.jpg&quot; alt=&quot;Fujitsu-Siemens fi-6670&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$61 035,36&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$61 035,36			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xerox 7600</title>
			<link>/skaneri/xerox-7600</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : планшетный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CIS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/xerox7600_small.jpg&quot; alt=&quot;Xerox 7600&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$1 768,22&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$1 768,22			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kodak ScanMate i1120</title>
			<link>/skaneri/kodak-scanmate-i1120</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;/l&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/kodakscanmate-i1120_small.jpg&quot; alt=&quot;Kodak ScanMate i1120&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$8 790,21&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$8 790,21			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fujitsu-Siemens fi-6770A</title>
			<link>/skaneri/fujitsu-siemens-fi-6770a</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0, SCSI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; :&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/fujitsu-siemensfi-6770a_small.jpg&quot; alt=&quot;Fujitsu-Siemens fi-6770A&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$109 782,23&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$109 782,23			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CalComp ScanPlus IV S4-954C</title>
			<link>/skaneri/calcomp-scanplus-iv-s4-954c</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0, FireWire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/calcompscanplus-iv-s4-954c_small.jpg&quot; alt=&quot;CalComp ScanPlus IV S4-954C&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$146 647,69&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$146 647,69			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Xerox Wide Format Scan System</title>
			<link>/skaneri/xerox-wide-format-scan-system</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Разрешение&lt;/b&gt; : 400x400 dpi&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/xeroxwide-format-scan-system_small.jpg&quot; alt=&quot;Xerox Wide Format Scan System&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$2 226,18&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$2 226,18			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fujitsu-Siemens FI-5015C</title>
			<link>/skaneri/fujitsu-siemens-fi-5015c</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : планшетный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/fujitsu-siemensfi-5015c_small.jpg&quot; alt=&quot;Fujitsu-Siemens FI-5015C&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$8 205,05&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$8 205,05			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plustek OpticSlim 2600</title>
			<link>/skaneri/plustek-opticslim-2600</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : планшетный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CIS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 1.1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/plustekopticslim-2600_small.jpg&quot; alt=&quot;Plustek OpticSlim 2600&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$1 717,34&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$1 717,34			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kodak i1220</title>
			<link>/skaneri/kodak-i1220</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A4&lt;/l&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/kodaki1220_small.jpg&quot; alt=&quot;Kodak i1220&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$14 260,24&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$14 260,24			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HP Designjet HD</title>
			<link>/skaneri/hp-designjet-hd</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Емкость жесткого диска&lt;/b&gt; : 160 Гб&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0, FireWire, Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимо&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/hpdesignjet-hd_small.jpg&quot; alt=&quot;HP Designjet HD&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$247 728,75&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$247 728,75			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kodak i5600</title>
			<link>/skaneri/kodak-i5600</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC, MAC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : &lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/kodaki5600_small.jpg&quot; alt=&quot;Kodak i5600&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$903,19&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$903,19			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Epson Perfection V600 Photo</title>
			<link>/skaneri/epson-perfection-v600-photo</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : планшетный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Слайд-адаптер&lt;/b&gt; : есть&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC, MAC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;М&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/epsonperfection-v600-photo_small.jpg&quot; alt=&quot;Epson Perfection V600 Photo&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$4 172,49&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$4 172,49			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Contex HD4230i Base</title>
			<link>/skaneri/contex-hd4230i-base</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0, Ethernet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/contexhd4230i-base_small.jpg&quot; alt=&quot;Contex HD4230i Base&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$138 518,97&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$138 518,97			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Graphtec CSX300</title>
			<link>/skaneri/graphtec-csx300</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CIS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A0&lt;/l&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/graphteccsx300_small.jpg&quot; alt=&quot;Graphtec CSX300&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$108 064,90&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$108 064,90			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BELL+HOWELL Spectrum 8100D-C</title>
			<link>/skaneri/bell-howell-spectrum-8100d-c</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : SCSI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Максимальный формат бумаги&lt;/b&gt; : A3&lt;/li&gt;&lt;&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/bellhowellspectrum-8100d-c_small.jpg&quot; alt=&quot;BELL+HOWELL Spectrum 8100D-C&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$180 714,53&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$180 714,53			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Colortrac SmartLF Cx 40m</title>
			<link>/skaneri/colortrac-smartlf-cx-40m</link>
			<description>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип&lt;/b&gt; : протяжный&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Тип датчика&lt;/b&gt; : CIS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Интерфейс&lt;/b&gt; : USB 2.0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Совместимость&lt;/b&gt; : PC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Разрешение&lt;/b&gt; : 600x600 dpi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Разреш&lt;img src=&quot;http://inna-fan.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/colortracsmartlf-cx-40m_small.jpg&quot; alt=&quot;Colortrac SmartLF Cx 40m&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Цена: 

	&lt;strike&gt;
		$78 374,08&lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		$78 374,08			&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Вы экономите: $0,00</description>
			<category>Сканеры</category>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:11:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

